IVECO DAILY

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3)
L1H1 3000,0 2610,0 7,3
L2H1 3520,0 3130,0 9,0
L2H2 3520,0 3130,0 10,8
L3H2 3520,0 3540,0 12,0
L3H3 3520,0 3540,0 13,4
L4H2 4100,0 4680,0 16,0
L4H3 4100,0 4680,0 18,0
L5H2 4100,0 5125,0 17,5
L5H3 4100,0 5125,0 19,6
Image

iveco

Image

WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ

logo pzh