MAN TGE
| typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
| L1H1 | 3640,0 | 3450,0 | 9,9 |
| L1H2 | 3640,0 | 3450,0 | 11,3 |
| L2H1 | 4490,0 | 4300,0 | 14,4 |
| L2H2 | 4490,0 | 4300,0 | 16,1 |
| L3H2 | 4490,0 | 4855,0 | 16,4 |
| L3H3 | 4490,0 | 4855,0 | 18,4 |


WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ

| typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
| L1H1 | 3640,0 | 3450,0 | 9,9 |
| L1H2 | 3640,0 | 3450,0 | 11,3 |
| L2H1 | 4490,0 | 4300,0 | 14,4 |
| L2H2 | 4490,0 | 4300,0 | 16,1 |
| L3H2 | 4490,0 | 4855,0 | 16,4 |
| L3H3 | 4490,0 | 4855,0 | 18,4 |


WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ
